Kostensätze
im Kalenderjahr 2012
| DRV Träger Reha | 129,90 € |
| DRV Träger AHB | 147,90 € |
| Drittzahler Reha (KV, BG) | 129,90 € |
| Drittzahler AHB (KV, BG) | 147,90 € |
| Selbstzahler Reha (Privat) | 144,70 € |
| Selbstzahler AHB (Privat) | 162,70 € |
| Ambulant Reha DRV | 86,60 € |
| Ambulant AHB DRV | 98,60 € |
| Ambulant KV | 79,10 € |
| Ambulant Reha Privat | 96,47 € |
| Ambulant AHB Privat | 108,47 € |
| Begleitperson | 66,00 € |
| AHB KV BG DRV | = = = = | Anschlussrehabilitation (früher: Anschlussheilbehandlung) Krankenversicherung Berufsgenossenschaft Deutsche Rentenversicherung |
Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd Orthopädie-Zentrum Bad Füssing
13.01.2012